Indicadores do Tribunal de Contas da União - TCU
Indicadores de Gestão
A Proplan divulga, anualmente, os Indicadores de Gestão.
Tais indicadores são uma exigência do Tribunal de Contas da União - TCU e são utilizados na elaboração do Relatório Integrado de Gestão - RIG.
Os dados são coletados em vários setores da UFJ no início de cada ano e consolidados de acordo com normativas do TCU, quais sejam:
- Decisão nº 408/2002 - Plenário
- Acórdão nº 1.043/2006 - Plenário
- Manual - Orientações para os cálculos dos Indicadores de Gestão
Após os cálculos, os resultados são preenchidos na plataforma SIMEC.
A evolução desses indicadores entre 2020 e 2024 pode ser visualizada na tabela abaixo.
Componentes / Indicadores | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Custo Corrente Sem HU (R$) | 32.487.249,21 | 98.040.682,27 | 113.750.979,97 | 126.153.988,43 | 127.947.234,83 |
Total de alunos efetivamente matriculados na graduação | 4163 | 3396 | 3128 | 2999 | 3167 |
Total de alunos efetivamente matriculados na pós-graduação stricto sensu | 179 | 160 | 121 | 171 | 182 |
Alunos de residência médica | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 |
Número de Alunos da Graduação em Tempo Integral | 2183,64 | 2016,89 | 3727,96 | 3421,40 | 4053,09 |
Ingressantes | 882 | 949 | 898 | 894 | 897 |
Número de diplomados, no ano letivo referente ao exercício | 423 | 227 | 682 | 597 | 752 |
Número de Alunos Tempo Integral de Pós-Graduação | 358 | 320 | 242 | 342 | 363 |
Número de Alunos (Tempo Integral) de Residência Médica | 0 | 0 | 8 | 8 | 30 |
Número de Alunos Tempo Integral | 2541 | 2336 | 3977 | 3771 | 4446 |
Aluno Equivalente de Graduação | 4200 | 4480 | 7865 | 7458 | 8795 |
Número de alunos equivalentes | 4557 | 4799 | 8115 | 7807 | 9188 |
Professor equivalente | 328 | 326 | 328 | 340 | 349 |
Funcionários Equivalentes | 324 | 244 | 524 | 375 | 391 |
Funcionário equivalente / número de professores equivalente | 0,99 | 0,75 | 1,60 | 1,10 | 1,12 |
Grau de Participação Estudantil | 0,52 | 0,59 | 1,19 | 1,14 | 1,28 |
Grau de Envolvimento Discente com a Pós-Graduação | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
Custo Corrente Sem HU / aluno equivalente (R$) | 7.128,99 | 20.427,86 | 14.017,93 | 16.158,89 | 13.925,27 |
Aluno tempo integral / número de professores equivalentes | 7,76 | 7,17 | 12,13 | 11,09 | 12,74 |
Aluno tempo integral / número de funcionários equivalentes | 7,85 | 9,59 | 7,59 | 10,07 | 11,37 |
Média CAPES | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Índice de Qualificação do Corpo Docente | 4,35 | 4,38 | 4,55 | 4,55 | 4,48 |
Total de extensões | 135 | 157 | 165 | 165 | 451 * |
Relação aluno / extensão | 31,11 | 28,53 | 47,67 | 45,20 | 58,1 ** |
Taxa de Sucesso na Graduação | 47,96% | 23,92% | 75,95% | 66,78% | 83,84% |
* Total de ações de extensão, incluindo: cursos, eventos, prestação de serviço, programas, projetos.
** Porcentagem dos discentes envolvidos nas atividades de extensão.
Índice iESGo – Governança, Sustentabilidade e Inovação
O índice iESGo consiste em uma iniciativa do TCU que visa levantar informações sobre a situação dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, por meio de autoavaliação, quanto à adoção de práticas de governança integrada e de responsabilidade socioambiental, denominadas de práticas ESG - Environmental, Social and Governance.
O levantamento foi baseado no Acórdão nº 1205/2023-TCU-Plenário.
O questionário iESGo abordou os seguintes temas:
- Liderança
- Estratégia
- Controle
- Gestão de Pessoas
- Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação
- Gestão de Contratações
- Gestão Orçamentária
- Sustentabilidade Ambiental
- Sustentabilidade Social
Para mais informações sobre o iESGo, clique aqui.
O Relatório individual 2024 da UFJ pode ser acessado aqui.
A tabela abaixo apresenta o resumo da autoavaliação da UFJ em 2024:
Indicador | Índice 2024 |
iESGo (índice ESG) | 48,2% |
iES (índice integrado de sustentabilidade ambiental e social) | 53,2% |
iGovSustentAmb (índice de governança e gestão da sustentabilidade ambiental) | 26,8% |
iGovSustentSocial (índice de governança e gestão da sustentabilidade social) | 74,7% |
iGG (índice integrado de governança e gestão públicas) | 39,1% |
iGovPub (índice de governança pública organizacional) | 51,8% |
iGovPessoas (índice de governança e gestão de pessoas) | 38,0% |
iGestPessoas (índice de gestão de pessoas) | 26,9% |
iGovTI (índice de governança e gestão de tecnologia da informação e de segurança da informação) | 29,2% |
iGestTI (índice de gestão de tecnologia da informação e da segurança da informação) | 13,2% |
iGovContratações (índice de governança e gestão de contratações) | 45,2% |
iGestContrat (índice de gestão de contratações) | 39,4% |
iGovOrcament (índice de governança e gestão orçamentárias) | 68,8% |
iGestOrcament (índice de gestão orçamentária) | 63,1% |
Contatos:
E-mail: planejamento@ufj.edu.br
Telefone fixo e WhatsApp: (64) 3606-8386